Promo !

Femme Robe Midi En Cady Gris Graphite | Robes Midi Les Copains

 177.91  76.44

Guide Des Tailles

ÉQUIVALENCE TAILLES INTERNATIONALES

EU IT US GB
XXS XXS XXS XXS
XS XS XS XS
S S S S
M M M M
L L L L
XL XL XL XL
XXL XXL XXL XXL

JEANS FEMME

ITALY US EUROPE
36 22 32
38 24 34
40 26 36
42 28 38
44 30 40
46 32 42
48 34 44
50 36 46
52 38 48

CHAUSSURES FEMME

EU/IT SIZES US UK FOOT (CM)
36 4,5 3 23,9
37 5,5 4 24,6
38 6,5 5 25,3
39 7,5 6 25,9
40 8,5 7 26,6
41 9,5 8 27,3

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR FEMME

ITALIAN SIZE EUROPEAN SIZE ROBE (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
38 34 83 63 89
40 36 87 67 93
42 38 91 71 97
44 40 95 75 101
46 42 99 79 105
48 44 103 83 109

SIZE ROBE (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
S 89 67 95
M 95 75 101
L 101 81 107
XL 107 87 113

TOP & T-SHIRT FEMME

ITALIAN SIZE EUROPEAN SIZE ROBE (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
40 36 86 66 92
42 38 90 70 96
44 40 94 74 100
46 42 98 78 104
48 44 102 82 108
50 46 106 86 112

SIZE ROBE (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
XS 86 66 92
S 90 70 96
M 94 74 100
L 98 78 104
XL 102 82 108
XXL 106 86 112

PANTALONS FEMME

ITALIAN SIZE EUROPEAN SIZE ROBE (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
40 36 86 66 92
42 38 90 70 96
44 40 94 74 100
46 42 98 78 104
48 44 102 82 108
50 46 106 86 112

SIZE ROBE (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
XS 86 66 92
S 90 70 96
M 94 74 100
L 98 78 104
XL 102 82 108
XXL 106 86 112

JUPES FEMME

ITALIAN SIZE EUROPEAN SIZE ROBE (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
40 36 86 66 92
42 38 90 70 96
44 40 94 74 100
46 42 98 78 104
48 44 102 82 108
50 46 106 86 112

SIZE ROBE (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
XS 86 66 92
S 90 70 96
M 94 74 100
L 98 78 104
XL 102 82 108
XXL 106 86 112

ROBES FEMME

ITALIAN SIZE EUROPEAN SIZE ROBE (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
40 36 86 66 92
42 38 90 70 96
44 40 94 74 100
46 42 98 78 104
48 44 102 82 108
50 46 106 86 112

SIZE ROBE (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
XS 86 66 92
S 90 70 96
M 94 74 100
L 98 78 104
XL 102 82 108
XXL 106 86 112

TRICOTS FEMME

ITALIAN SIZE EUROPEAN SIZE ROBE (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
40 36 86 66 92
42 38 90 70 96
44 40 94 74 100
46 42 98 78 104
48 44 102 82 108
50 46 106 86 112

SIZE ROBE (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
XS 86 66 92
S 90 70 96
M 94 74 100
L 98 78 104
XL 102 82 108
XXL 106 86 112

SWEAT-SHIRTS FEMME

ITALIAN SIZE EUROPEAN SIZE ROBE (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
40 36 86 66 92
42 38 90 70 96
44 40 94 74 100
46 42 98 78 104
48 44 102 82 108
50 46 106 86 112

SIZE ROBE (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
XS 86 66 92
S 90 70 96
M 94 74 100
L 98 78 104
XL 102 82 108
XXL 106 86 112

CHEMISIERS ET BLOUSES FEMME

ITALIAN SIZE EUROPEAN SIZE ROBE (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
40 36 86 66 92
42 38 90 70 96
44 40 94 74 100
46 42 98 78 104
48 44 102 82 108
50 46 106 86 112

SIZE ROBE (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
XS 86 66 92
S 90 70 96
M 94 74 100
L 98 78 104
XL 102 82 108
XXL 106 86 112

Robe en cady noir riche en détails : longueur au genou, Boutons bijou, Poches plaquées sur la poitrine et une ceinture élastique qui met la t…

UGS : Z.3243/EJ43253 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Robe en cady noir riche en détails : longueur au genou, Boutons bijou, Poches plaquées sur la poitrine et une ceinture élastique qui met la taille en valeur.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme Robe Midi En Cady Gris Graphite | Robes Midi Les Copains”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: